
| Alle Wohnmobile sind ausgerüstet mit: | ||||||||||
![]()
Die Fotos der einzelnen Fahrzeugtypen sind Beispiele und alle Maße ca.-Angaben. |
||||||||||
| Motorhome S36 | 5 Schlafplätze | |||||||||
|
|
|||||||||
| Motorhome MH31 | 6 Schlafplätze | |||||||||
|
|
|||||||||
| Motorhome MH29 | 5 Schlafplätze | |||||||||
|
|
|||||||||
| Motorhome MH25 | 5 Schlafplätze | |||||||||
|
|
|||||||||
| Motorhome MH25S ** | 5 Schlafplätze | |||||||||
|
|
|||||||||
| Motorhome MH22 | 3 Schlafplätze | |||||||||
|
|
|||||||||
|
||||||||||
eingeschlossene Leistungen **Mietstationen: Dallas, Las Vegas, Los Angeles, New York/Newark, Orlando, San Francisco
|
SpecialsBei Buchungseingang bis einschließlich 13.11.11 bietet El Monte als Zusatzleistung zu Ihrer Campmobil-Buchung eine Auswahl an Specials an. Aus den nachstehenden Specials können Sie eines auswählen. Einwegmieten-Special 1000-Meilen-Special Unbegrenzte Meilen-Special Camping-Ausstattungs-Special Langzeit-Ermäßigung Westcoast-Einwegmieten-Special Kombinierbarkeit |
| Die wöchentlich wechselnden Camper Flex-Raten erfahren Sie durch eine Anfrage bei uns, denn wir haben stets die aktuellen Raten vorliegen. | |||||||||||||||||||||||||
| Camper Flex-Angebot Preise in Euro pro Tag und Fahrzeug inkl. Versicherungen ohne Freimeilen |
|||||||||||||||||||||||||
| gültig für alle Stationen Fahrzeugübernahme 01.05.-31.10.12 | Bitte beachten Sie auch die Specials | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | 22,- | 25,- | 27,- | 30,- | 33,- | 35,- | 38,- | 41,- | |||||||||||||||||
| 2 | 44,- | 46,- | 49,- | 52,- | 54,- | 57,- | 60,- | 63,- | |||||||||||||||||
| 3 | 65,- | 68,- | 71,- | 73,- | 76,- | 79,- | 82,- | 84,- | |||||||||||||||||
| 4 | 87,- | 90,- | 92,- | 95,- | 98,- | 101,- | 103,- | 106,- | |||||||||||||||||
| 5 | 109,- | 111,- | 114,- | 117,- | 120,- | 122,- | 125,- | 128,- | |||||||||||||||||
| 6 | 130,- | 133,- | 136,- | 139,- | 141,- | 144,- | 147,- | 149,- | |||||||||||||||||
| 7 | 159,- | 168,- | 177,- | 186,- | 195,- | 204,- | 213,- | 222,- | |||||||||||||||||
| 8 | 240,- | 258,- | 276,- | 294,- | 312,- | 331,- | 349,- | 367,- | |||||||||||||||||
| Preisberechnung: Die erste Ziffer der Flex-Rate entspricht der Zeilennummer,die zweite Ziffer der Spaltennummer. Der Schnittpunkt ergibt den Tagespreis. Beispiel: Flexrate 36 (3-6) entspricht einem Tagespreis von EURO 79. Bei Umbuchungen wird der aktuelle Mietpreis zugrunde gelegt. Bei Änderungen können zusätzlich Umbuchungsgebühren anfallen. Maximale Mietdauer: 40 Tage. Langzeitmieten über 40 Tage bitte wie folgt buchen: Zunächst die ersten 40 Tage und danach die Restlaufzeit, bzw. bei 80 Tagen zuerst 2 mal 40 Tage und danach die Restlaufzeit buchen.
| |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||