
Cruise AmericaWohnmobil-Beschreibungen und Sommerpreise 01.05.-31.10.12 |
| Alle Wohnmobile sind ausgerüstet mit: | |
Die Fotos der einzelnen Fahrzeugtypen sind Beispiele und alle Maße ca.-Angaben. |
|
| Motorhome C30 | 6 Schlafplätze (Empfehlung für 4 Erwachsene und 1 Kind) |
|
|
| Motorhome C25 | 6 Schlafplätze (Empfehlung für 4 Erwachsene) |
|
|
| Motorhome C19 | 3 Schlafplätze (Empfehlung für 2 Erwachsene) |
![]() |
|
Motorhome E27 |
5 Schlafplätze (Empfehlung für 4 Erwachsene, 1 Kind) |
|
|
|
|
| Flex-Angebot Amerika Preise in Euro pro Tag und Fahrzeug inkl. VIP ohne Freimeilen |
||||||||||||||||||||||||
| gültig für alle Stationen Fahrzeugübernahme 01.05.-31.10.12 | Bitte beachten Sie auch die Specials
Frühbucherermäßigung: |
|||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| 1 | 21,- | 25,- | 29,- | 32,- | 36,- | 40,- | 43,- | 47,- | 51,- | |||||||||||||||
| 2 | 55,- | 58,- | 62,- | 66,- | 69,- | 73,- | 77,- | 81,- | 84,- | |||||||||||||||
| 3 | 86,- | 88,- | 90,- | 92,- | 94,- | 95,- | 97,- | 99,- | 101,- | |||||||||||||||
| 4 | 103,- | 105,- | 107,- | 108,- | 110,- | 112,- | 114,- | 116,- | 118,- | |||||||||||||||
| 5 | 120,- | 121,- | 123,- | 125,- | 129,- | 133,- | 136,- | 140,- | 144,- | |||||||||||||||
| 6 | 147,- | 151,- | 155,- | 159,- | 162,- | 166,- | 170,- | 173,- | 177,- | |||||||||||||||
| 7 | 181,- | 185,- | 188,- | 192,- | 196,- | 199,- | 203,- | 207,- | 211,- | |||||||||||||||
| 8 | 214,- | 218,- | 222,- | 225,- | 229,- | 233,- | 237,- | 240,- | 244,- | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Meilenpakete: | Specials Frühbucher-Vorteil: |
||||||||||||||||||||||||||||
| Preis je 500 Meilen: nur Euro 113,- pro Paket Im Mietpreis sind keine Frei-Meilen eingeschlossen. Sie können jedoch eine beliebige Anzahl von 500-Meilen-Paketen dazubuchen. Die Erstattung nicht ausgenutzter Pakete oder Teilpakete ist nicht möglich. Alternativ können Sie unbegrenzte Frei-Meilen buchen. Bitte beachten Sie die Specials.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Aufpreis für Extra-Meilen: (vor Ort zahlbar): pro Meile USD 0,32 zzgl. örtl. Steuern |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Unbegrenzte Meilen € 584,- für maximal 21 Tage Verlängerungstag € 22,- |