
| zurück zur Camper-Startseite | zurück zu Mietfahrzeuge | |||||
| Versicherungsinformationen |
|
|||||
| Mietbedingungen bitte unbedingt lesen | ||||||
| Fragen und Antworten zu Wohnmobilen | ||||||
Wichtige Mietbedingungengültig bis 31.10.12 |
|||||
| Campmobil-Vermieter |
El Monte |
Moturis |
Cruise America Cruise Canada |
Road Bear nur in der Sommersaison buchbar! |
apollo |
| Mindestalter des Fahrers (auch für Zusatzfahrer) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Höchstalter des Fahrers (auch für Zusatzfahrer) | kein | kein | kein | 79 Jahre | ab 75 J. med. Fahrtauglichkeits-Attest erforderlich |
| Mindestbelegung | 2 Erwachsene | 2 Erwachsene | 2 Erwachsene | 2 Erwachsene | 2 Erwachsene Van: 1 Erwachsener |
| Mindesmietdauer | 7 Tage bei unbegrenzten Meilen 10 Tage |
7 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage |
| Zusatzfahrer | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Camping-Ausstattung vor Ort: | |||||
| pro Person in USD | 50 | 75 | USD/CAD 50 | 70, Kinder bis 6 J. gratis | 50 |
| und pro Fahrzeug in USD | 125 | inklusive in obiger Gebühr | USD/CAD 100 | inklusive in obiger Gebühr | inklusive in obiger Gebühr |
| Bereitstellungsgebühr (Preparation Fees): Propangas,/WC-Chemikal.(1.Füllung) |
USD 185 | USD 189 (bei Übernahme Di-Fr + 01.10.-31.10.12) USD 249 (bei Übernahme Sa + Mo + 01.05.-30.09.12) |
nur Toiletten-Chemikalien inklusive | USD 200 | USD 100 |
| Transfer: | eingeschlossen an best. Stationen | inklusive | nicht inklusive (siehe Specials Sommer) |
inklusive | nicht eingeschlossen |
| Navigationssystem | USD 95 pro Miete | USD 10 pro Tag, max. USD 140 pro Miete | nicht vorhanden | USD 100 pro Miete | USD 100 pro Miete |
| Generatorbenutzung: pro Stunde/pro Tag in USD |
USD 3/5 bei allen Typen vorhanden |
USD 3/15 bei allen Typen vorhanden |
USD/CAD 3/6 bei allen Typen vorhanden in Kanada nur Typ C30 |
USD 3 pro Stunde | ZSD 3 pro Stunde |
| Haustiere: (Mieter haftet für Schäden) |
erlaubt | erlaubt (USD 150 Reinigungskosten und USD 1000 Kaution zusätzlich) |
erlaubt | nicht erlaubt | nicht erlaubt |
| Endreinigung in USD (entfällt bei Rückgabe in sauberem Zustand) |
50-150 | 50-150 | USD/CAD 50-150 | 50-150 (Rauchen zusätzlich USD 250) |
USD 150 - 500 |
| Hinterlegung der Kaution nur mit Kreditkarte | ja | ja | ja | ja | ja |
| Höhe der Kaution USD: | 1000 | 1000 | USD/CAD 500 | 1000 | USD 1500 + Kreditkartengebühr USD 30 |
| Mietstationen geöffnet | Mo-Fr: alle Mo-Sa: Dallas, New York, Seattle/Vancouver (nur bis 30.09.) Mo-So: Las Vegas, Los Angeles, Orlando, San Francisco |
Mo-Sa: alle | Mo-Sa: alle (Anchorage, Halifax und Whitehorse nur vom 1.5.-15.10.) |
Mo-Sa: alle | Mo-Sa: alle |
| an diesen Feiertagen geschlossen | 28.05., 04.07., 25.07. (nur Salt Lake City), 1.9., 02.09.(nur San Francisco), 03.09.12 | 28.05., 04.07., 03.09.12 | USA: 28.05., 04.07., 03.09.12 CAN: 21.05., 25.06. (nur Montreal), 02.07., 06.08. (Halifax + Vancouver), 20.08. (nur Whitehorse), 03.09., 08.10.12 |
28.05., 04.07., 03.09.12 | 28.05., 04.07., 03.09.12 |
| Fahrzeugübernahme von/bis | 13-16 h (bei Transfer-Special bis 10 h) |
Mo-FR: 9-11 h Sa: 9-10.30 h |
13-16 h (bis 12 h bei Transfer-Special) |
12-16 h (Mo-Fr) 12-13 (Sa) |
9-16 h |
| Fahrzeugrückgabe von/bis | 8-11 h | 9-10.30 h | 9-11 h (bis 15 h bei Transfer-Special) |
8-10.30h | 9-16 h |
| Fahrgebiete | |||||
| Einreise Kanada | ja | ja | ja | ja | ja |
| Einreise Mexiko | nicht erlaubt | nicht erlaubt | nicht erlaubt | nicht erlaubt | nicht erlaubt |
| auf unbefestigten Straßen (gravel-, off road), Apache Trail in Arizona, innerhalb der Stadt New York | nicht erlaubt | nicht erlaubt | nicht erlaubt | nicht erlaubt | nicht erlaubt |
| Einwegmieten | zwischen allen Stationen möglich, Gebühren bitte anfragen | zwischen allen Stationen möglich, Gebühren bitte anfragen | zwischen allen Stationen möglich, Gebühren bitte anfragen | zwischen allen Stationen möglich, Gebühren bitte anfragen | zwischen allen Stationen möglich, Gebühren siehe Apolloseite |
| VERSICHERUNGEN siehe Versicherungsinformationen | |||||
Örtliche Steuern sind in den Euro-Mietpreisen enthalten. Vor Ort zu zahlen sind evtl. "Extra-Meilen/km" und die Camping Ausstattung, jeweils plus Steuern (ca. 7% bis 20% je nach Bundesstaat)
Alle Angaben in dieser Tabelle: Stand November 2011 (Änderungen und Fehler vorbehalten)