
Direkt zur Preistabelle der Mietwagenfirma auf dieser Seite - hier wählen!
Hertz - // Alamo
| zu zur zu zu |
| 01.11.11 - 30.04.12*** | |||||||||||
| Florida | Westen+ | Übrige Staaten | New York State u. Alaska | Hawaii | |||||||
| Package A* --- Alle Preise in Euro! | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeug | Aktion/Tag | 4-7 Tage | Aktion/Tag | 4-7 Tage | Aktion/Tag | 4-7 Tage | Aktion/Tag | 4-7 Tage | Aktion/Tag | 4-7 Tage | |
| Economy 2tü. | 146,-/33,- | 154,- | 166,-/37,- | 175,- | 166,-/37,- | 175,- | 208,-/46,- | 219,- | 186,-/38,- | 196,- | |
| Economy 4tü. | 149,-/34,- | 157,- | 168,-/38,- | 177,- | 168,-/38,- | 177,- | 210,-/46,- | 221,- | 189,-/39,- | 199,- | |
| Compact 2tü. | 160,-/36,- | 168,- | 181,-/41,- | 190,- | 181,-/41,- | 190,- | 223,-/49,- | 235,- | 207,-/42,- | 218,- | |
| Compact 4tü. | 165,-/38,- | 174,- | 182,-/41,- | 191,- | 182,-/41,- | 191,- | 224,-/49,- | 235,- | 208,-/42,- | 219,- | |
| Intermediate 2tü. | 160,-/36,- | 168,- | 181,-/41,- | 190,- | 181,-/41,- | 190,- | 223,-/49,- | 235,- | 207,-/42,- | 218,- | |
| Intermediate 4tü. | 165,-/38,- | 174,- | 182,-/41,- | 191,- | 182,-/41,- | 191,- | 224,-/49,- | 235,- | 208,-/42,- | 219,- | |
| Standard 2tü. | 176,-/40,- | 185,- | 205,-/47,- | 216,- | 205,-/47,- | 216,- | 247,-/56,- | 260,- | 216,-/44,- | 227,- | |
| Full Size 4tü. | 182,-/41,- | 191,- | 208,-/47,- | 219,- | 208,-/47,- | 219,- | 250,-/56,- | 263,- | 217,-/44,- | 228,- | |
| Premium 4tü. | 248,-/56,- | 261,- | 240,-/55,- | 253,- | 240,-/55,- | 253,- | 282,-/63,- | 297,- | 315,-/63,- | 332,- | |
| Luxury 4tü.++ | 271,-/57,- | 285,- | 299,-/64,- | 315,- | 299,-/64,- | 315,- | 347,-/72,- | 365,- | 347,-/66,- | 365,- | |
| Cabriolet 2tü. | 259,-/58,- | 273,- | 283,-/64,- | - | - | - | - | - | 308,-/62,- | 324,- | |
| SUV Geländewagen | 269,-/61,- | 283,- | 287,-/65,- | 303,- | 287,-/65,- | 303,- | 329,-/73,- | 347,- | 308,-/62,- | 324,- | |
| Minivan Van 7 P. | 269,-/61,- | 283,- | 284,-/65,- | 299,- | 284,-/65,- | 299,- | 329,-/73,- | 347,- | 308,-/62,- | 324,- | |
| Luxury Van 8 P. | 379,-/85,- | 399,- | 452,-/100,- | 476,- | - | - | - | - | - | - | |
| Lux. Van 12 P.++ | 563,-/125,- | 593,- | 592,-/131,- | 623,- | - | - | - | - | - | - | |
| Jeep Wrangler | - | - | - | - | - | - | - | - | 214,-/43,- | 225,- | |
| Mid Size SUV | 180,-/,41- | 189,- | 208,-/47,- | 219,- | 208,-/47,- | 219,- | - | - | 217,-/44,- | 228,- | |
| Package B* All inclusive --- Alle Preise in Euro! | |||||||||||
| Florida | Westen+ | Übrige Staaten inkl. New York | New York State u. Alaska | Hawaii | |||||||
| Fahrzeug | Aktion/Tag | 4-7 Tage | Aktion/Tag | 4-7 Tage | Aktion/Tag | 4-7 Tage | Aktion/Tag | 4-7 Tage | Aktion/Tag | 4-7 Tage | |
| Economy 2tü. | 176,-/39,- | 185,- | 193,-/43,- | 203,- | 193,-/43,- | 203,- | 236,-/51,- | 248,- | 208,-/44,- | 219,- | |
| Economy 4tü. | 178,-/40,- | 188,- | 196,-/44,- | 206,- | 196,-/44,- | 206,- | 240,-/52,- | 252,- | 213,-/45,- | 224,- | |
| Compact 2tü. | 189,-/42,- | 199,- | 210,-/46,- | 221,- | 210,-/46,- | 221,- | 252,-/55,- | 265,- | 231,-/48,- | 243,- | |
| Compact 4tü. | 194,-/44,- | 205,- | 211,-/46,- | 222,- | 211,-/46,- | 222,- | 253,-/55,- | 266,- | 232,-/48,- | 244,- | |
| Intermediate 2tü. | 189,-/42,- | 199,- | 210,-/46,- | 221,- | 210,-/46,- | 221,- | 252,-/55,- | 265,- | 231,-/48,- | 243,- | |
| Intermediate 4tü. | 194,-/44,- | 205,- | 211,-/46,- | 222,- | 211,-/46,- | 222,- | 253,-/55,- | 266,- | 232,-/48,- | 244,- | |
| Standard 2tü. | 209,-/46,- | 220,- | 239,-/54,- | 251,- | 239,-/54,- | 251,- | 281,-/62,- | 295,- | 244,-/51,- | 257,- | |
| Full Size 4tü. | 215,-/47,- | 227,- | 241,-/54,- | 254,- | 241,-/54,- | 254,- | 283,-/62,- | 298,- | 245,-/51,- | 258,- | |
| Premium 4tü. | 290,-/64,- | 305,- | 282,-/63,- | 297,- | 282,-/63,- | 297,- | 324,-/71,- | 341,- | 351,-/71,- | 370,- | |
| Luxury 4tü.++ | 271,-/57,- | 285,- | 299,-/64,- | 315,- | 299,-/64,- | 315,- | 347,-/72,- | 365,- | 347,-/66,- | 365,- | |
| Cabriolet 2tü. | 301,-/66,- | 317,- | 325,-/72,- | - | - | - | - | - | 344,-/71,- | 362,- | |
| SUV(Geländewagen) | 311,-/69,- | 327,- | 329,-/73,- | - | 329,-/73,- | 347,- | 371,-/81,- | 391,- | 344,-/71,- | 362,- | |
| Minivan 7 P. | 311,-/69,- | 327,- | 329,-/73,- | 347,- | 329,-/73,- | 347,- | 370,-/81,- | 389,- | 344,-/71,- | 362,- | |
| Luxury Van 8 P. | 423,-/94,- | 446,- | 492,-/108,- | 518,- | - | - | - | - | - | - | |
| Luxury Van 12 P.++ | 605,-/134,- | 637,- | 634,-/140,- | 667,- | - | - | - | - | - | - | |
| Jeep Wrangler. | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,-/51,- | 263,- | |
| Midsize SUV(Geländew.) | 215,-/47,- | 227,- | 241,-/54,- | 254,- | 241,-/54,- | 254,- | - | - | 245,-/51,- | 258,- | |
| Navigationssystem | |||||||||||
Paket B auch mit Navigationssystem: Aufpreis ca. € 40 pro Woche, bitte anfragen. |
|||||||||||
* Package A: Im Mietpreis eingeschlossen:
|
* Package B: zusätzlich zu Package A im Mietpreis eingeschlossen:
|
||||||||||
Aktionspreise
5% Ermäßigung auf die Standard-Preise bei Buchungseingang bis 31.10.
Sparvorteile:Bei Buchung bis 30.11. gültig für die Kategorien Full Size 4türig, Luxury 4türig, Cabriolet, Midsize SUV und Minivan 7 Pers. Durchgängig für die Kategorie Standard SUV im Westen für Paket B und C Durchgängig gültig für Kategorie Cabriolet im Westen > In Paket C Kategorie Luxury 4türig zum günstigsten Preis > Kategorie Intermediate zum Compact-Preis. > Kein Hochsaisonzuschlag in Florida > Aktuelle Preise für die Verlängerungstage ab Buchungseingang 1.11. bzw. 1.12. laut System. | |||||||||||
Zuschläge: Bei Anmietung in der Zeit vom 20.12. bis 27.12. EUR 33 (4-7 Tage), EUR 7 (Verl.Tag) / in Manhattan EUR 120 (4-7 Tage), EUR 24 (Verl.Tag).
Kein Hochsaison-Zuschlag in Florida.
+ Westen: US-Bundesstaaten Arizona, Kalifornien, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah, Washington, Wyoming.
++ Kategorie Luxury Van 12 Personen kann nur an den Flughäfen Las Vegas, Los Angeles, Miami, Orlando, Phoenix, Portland (Oregon), Sanford, San Francisco und Seattle angemietet werden.
Kategorie Luxury kann nicht in Manhattan angemietet werden.
Mietbedingungen:
Preise gültig für Fahrer ab 25 Jahre. Bitte beachten Sie unser Special für Fahrer von 21 bis 24 Jahre
Hertz
zum Anfang der Seite // National -
Alamo
EDV:01KA
| 01.11.11 - 30.04.12 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida | Westen USA# | New York State | Übrige Staaten der USA | Hawaii | ||||||
| Package A preiswert und gut --- Package B All Inclusive --- Package C All Inclusive plus Navigationssystem --- | ||||||||||
günstigste tagesaktuelle Preise - bitte anfragen! |
||||||||||
Package A: Im Mietpreis eingeschlossen:
|
Package B: zusätzlich zu Package A im Mietpreis eingeschlossen:
| |||||||||
Package C: zusätzlich zu Package A+B im Mietpreis eingeschlossen:
|
||||||||||
zum Anfang der Seite //
zurück zur Mietfahrzeuge //
home