
Direkt zur Preistabelle der Mietwagenfirma auf dieser Seite - hier wählen!
Dollar Thrifty - // National - // Hertz - // Alamo
| zu zur zu zu | Hinweis: Wir haben stets tagesaktuelle Mietpreise. Bitte betrachten Sie die Preislisten nur als Anhaltspunkt. Oftmals können wir Ihnen einen günstigeren Mietpreis anbieten. Bitte anfragen: |
| 01.05. - 31.10.12** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida | Westen USA + | New York & Alaska | Übrige Staaten | Hawaii | ||||||
| Paket A --- Alle Preise in Euro! | ||||||||||
| Fahrzeug | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage |
| Economy 2tü. | 149,-/34,- | 157,- | 169,-/39,- | 178,- | 211,-/47,- | 222,- | 169,-/39,- | 178,- | 188,-/39,- | 198,- |
| Economy 4tü. | 152,-/35,- | 160,- | 172,-/39,- | 181,- | 213,-/47,- | 225,- | 172,-/39,- | 181,- | 194,-/40,- | 204,- |
| Compact 2tü. | 164,-/37,- | 172,- | 185,-/42,- | 195,- | 227,-/51,- | 239,- | 185,-/42,- | 195,- | 213,-/44,- | 224,- |
| Compact 4tü. | 169,-/39,- | 177,- | 186,-/42,- | 169,- | 228,-/51,- | 240,- | 186,-/42,- | 196,- | 213,-/44,- | 225,- |
| Intermediate 2tü. | 177,-/41,- | 186,- | 189,-/43,- | 199,- | 232,-/52,- | 244,- | 189,-/43,- | 199,- | 319,-/45,- | 231,- |
| Intermediate 4tü. | 179,-/41,- | 188,- | 191,-/44,- | 201,- | 233,-/52,- | 245,- | 191,-/44,- | 201,- | 220,-/45,- | 232,- |
| Full Size 2tü. | 179,-/41,- | 189,- | 209,-/47,- | 220,- | 251,-/56,- | 264,- | 209,-/47,- | 220,- | 221,-/46,- | 233,- |
| Full Size 4tü. | 186,-/42,- | 196,- | 227,-/48,- | 239,- | 254,-/57,- | 268,- | 213,-/48,- | 224,- | 222,-/46,- | 233,- |
| Premium 4tü. | 253,-/57,- | 267,- | 246,-/56,- | 259,- | 288,-/64,- | 303,- | 246,-/56,- | 259,- | 322,-/66,- | 339,- |
| Luxury 4tü. | 258,-/59,- | 272,- | 289,-/66,- | 304,- | 331,-/74,- | 348,- | 289,-/66,- | 304,- | 333,-/68,- | 351,- |
| Cabriolet 2tü. | 264,-/60,- | 278,- | 289,-/66,- | 304,- | - | - | - | - | 314,-/64,- | 331,- |
| Standard SUV | 275,-/62,- | 290,- | 293,-/67,- | 309,- | 335,-/75,- | 353,- | 293,-/67,- | 309,- | 314,-/64,- | 331,- |
| Minivan 4-tü./ 7 P. | 275,-/62,- | 290,- | 293,-/67,- | 309,- | 335,-/75,- | 353,- | 293,-/67,- | 309,- | 314,-/64,- | 331,- |
| Luxury Van 4-tü./ 8 P. | 390,-/88,- | 410,- | 461,-/104,- | 486,- | - | - | - | - | - | - |
| Luxury Van 4-tü. / 15 P. | 575,-/129,- | 606,- | 604,-/136,- | 636,- | - | - | - | - | - | - |
| Jeep Wrangler | - | - | - | - | - | - | - | - | 218,-/45,- | 229,- |
| Midsize SUV | 186,-/42,- | 196,- | 213,-/48,- | 224,- | - | - | 213,-/48,- | 224,- | 222,-/46,- | 233,- |
| Full Size SUV | 298,-/68,- | 314,- | 317,-/72,- | 334,- | - | - | - | - | - | - |
| Paket B All inclusive --- Alle Preise in Euro! | ||||||||||
| Fahrzeug | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage |
| Economy 2tü. | 179,-/40,- | 188,- | 199,-/45,- | 209,- | 240,-/53,- | 253,- | 194,-/45,- | 204,- | 219,-/45,- | 231,- |
| Economy 4tü. | 181,-/41,- | 191,- | 201,-/45,- | 212,- | 243,-/53,- | 255,- | 196,-/45,- | 206,- | 223,-/46,- | 234,- |
| Compact 2tü. | 193,-/43,- | 203,- | 214,-/48,- | 226,- | 256,-/57,- | 269,- | 209,-/48,- | 220,- | 242,-/50,- | 254,- |
| Compact 4tü. | 198,-/45,- | 208,- | 215,-/48,- | 226,- | 257,-/57,- | 270,- | 210,-/48,- | 221,- | 243,-/50,- | 255,- |
| Intermediate 2tü. | 206,-/47,- | 217,- | 219,-/49,- | 231,- | 261,-/57,- | 275,- | 214,-/49,- | 225,- | 248,-/51,- | 261,- |
| Intermediate 4tü. | 208,-/47,- | 219,- | 220,-/50,- | 232,- | 262,-/58,- | 276,- | 215,-/50,- | 226,- | 249,-/51,- | 262,- |
| Full Size 2tü. | 213,-/47,- | 224,- | 243,-/54,- | 255,- | 284,-/62,- | 299,- | 237,-/54,- | 249,- | 254,-/52,- | 268,- |
| Full Size 4tü. | 219,-/49,- | 231,- | 227,-/48,- | 239,- | 321,-/70,- | 338,- | 240,-/55,- | 253,- | 255,-/52,- | 268,- |
| Premium 4tü. | 295,-/66,- | 311,- | 288,-/64,- | 303,- | 329,-/73,- | 346,- | 281,-/64,- | 295,- | 363,-/74,- | 382,- |
| Luxury 4tü. | 300,-/68,- | 316,- | 331,-/74,- | 348,- | 372,-/83,- | 392,- | 323,-/74,- | 340,- | 375,-/77,- | 395,- |
| Cabriolet 2tü. | 306,-/68,- | 322,- | 331,-/74,- | 348,- | - | - | - | - | 356,-/73,- | 374,- |
| Standard SUV | 317,-/71,- | 333,- | 335,-/75,- | 353,- | 377,-/83,- | 396,- | 327,-/75,- | 344,- | 356,-/73,- | 374,- |
| Minivan 4-tü./ 7 P. | 317,-/71,- | 333,- | 335,-/75,- | 353,- | 377,-/83,- | 396,- | 327,-/75,- | 344,- | 356,-/73,- | 374,- |
| Luxury Van 4-tü./ 8 P. | 431,-/97,- | 454,- | 503,-/113,- | 529,- | - | - | - | - | - | - |
| Luxury Van 4-tü. / 12 P. | 617,-/138,- | 649,- | 646,-/145,- | 680,- | - | - | - | - | - | - |
| Jeep Wrangler | - | - | - | - | - | - | - | - | 260,-/53,- | 274,- |
| Midsize SUV | 219,-/49,- | 231,- | 246,-/55,- | 259,- | - | - | 240,-/55,- | 253,- | 255,-/52,- | 268,- |
| Full Size SUV | 340,-/76,- | 358,- | 359,-/80,- | 378,- | - | - | - | - | - | - |
Paket A: Im Mietpreis eingeschlossen:
Aktionspreise Paket A 5% Ermäßigung auf die Standard-Preise bei Buchungseingang bis 31.03. für alle Kategorien
Zusätzlich können diese günstigen Aktionspreise zu anderen Terminen gültig sein. Fragen Sie uns.bei Buchung bis 30.04. gültig für die Kategorien Full Size 4türig, Luxury 4türig, Cabriolet, Midsize SUV und Minivan/7 Pers. Durchgängig für die Kategorie Cabriolet in Florida Durchgängig gültig für Kategorie Standard SUV im Westen Aktuelle Preise für die Verlängerugstage ab Buchungseingang 01.04. bzw. 01.05. laut System. |
Paket B: zusätzlich zu Paket A im Mietpreis eingeschlossen:
5% Ermäßigung auf die Standard-Preise bei Buchungseingang bis 31.03. für alle Kategorien
Zusätzlich können diese günstigen Aktionspreise zu anderen Terminen gültig sein. Fragen Sie uns.bei Buchung bis 30.04. gültig für die Kategorien Full Size 4türig, Luxury 4türig, Cabriolet, Midsize SUV und Minivan/7 Pers. Durchgängig für die Kategorie Cabriolet in Florida Durchgängig gültig für Kategorie Standard SUV im Westen Aktuelle Preise für die Verlängerugstage ab Buchungseingang 01.04. bzw. 01.05. laut System. |
|||||||||
Alle Mietfahrzeuge sind auch mit Navigationssystem erhältlich. Dies gilt für Florida, Westen und Übrige Staaten USA, New York State und Hawaii. | ||||||||||
| 01.05.-31.10.12 * | ||||||||||
| Florida | Westen + | New York | Übrige Staaten | Hawaii | ||||||
| Paket A preiswert und gut --- Alle Preise in Euro! | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeug | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage |
| Economy 2tü. | 146,-/29,- | 154,- | 166,-/33,- | 175,- | 208,-/51,- | 219,- | 166,-/35,- | 175,- | 185,-/35,- | 195,- |
| Economy 4tü. | 149,-/29,- | 157,- | 168,-/33,- | 177,- | 211,-/51,- | 222,- | 168,-/35,- | 177,- | 192,-/35,- | 202,- |
| Compact 2tü. | 160,-/31,- | 168,- | 182,-/34,- | 192,- | 223,-/53,- | 235,- | 182,-/36,- | 192,- | 208,-/36,- | 219,- |
| Compact 4tü. | 165,-/31,- | 174,- | 183,-/34,- | 193,- | 224,-/53,- | 236,- | 183,-/36,- | 193,- | 211,-/36,- | 222,- |
| Intermediate 2tü. | 173,-/33,- | 182,- | 185,-/37,- | 195,- | 227,-/57,- | 239,- | 185,-/38,- | 195,- | 216,-/38,- | 227,- |
| Intermediate 4tü. | 176,-/33,- | 185,- | 187,-/37,- | 197,- | 230,-/57,- | 242,- | 187,-/38,- | 197,- | 217,-/38,- | 228,- |
| Standard 2tü. | 174,-/34,- | 183,- | 192,-/37,- | 202,- | 241,-/59,- | 254,- | 192,-/39,- | 202,- | 217,-/39,- | 228,- |
| Standard 4tü. | 178,-/34,- | 187,- | 194,-/37,- | 204,- | 243,-/59,- | 256,- | 194,-/39,- | 204,- | 218,-/39,- | 229,- |
| Full Size 2tü. | 175,-/35,- | 184,- | 205,-/38,- | 216,- | 249,-/62,- | 262,- | 205,-/40,- | 216,- | 217,-/40,- | 228,- |
| Full Size 4tü. | 182,-/35,- | 192,- | 213,-/38,- | 224,- | 251,-/62,- | 264,- | 213,-/40,- | 224,- | 218,-/40,- | 229,- |
| Premium 4tü. | 249,-/51,- | 262,- | 241,-/51,- | 254,- | 284,-/74,- | 299,- | 241,-/54,- | 254,- | 318,-/54,- | 335,- |
| Luxury 4tü. | 255,-/55,- | 268,- | 284,-/59,- | 299,- | 326,-/83,- | 343,- | 284,-/61,- | 299,- | 329,-/61,- | 346,- |
| Minivan | 272,-/51,- | 286,- | 288,-/51,- | 303,- | 332,-/80,- | 349,- | 288,-/53,- | 303,- | 309,-/53,- | 325,- |
| Van 5tü./12 Pers. | 569,-/91,- | 599,- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intermediate SUV | 177,-/37,- | 186,- | 203,-/37,- | 214,- | - | - | 203,-/39,- | 214,- | - | - |
| Standard SUV | 272,-/58,- | 286,- | 290,-/61,- | 305,- | 332,/83,- | 349,- | 309,-/68,- | 325,- | 311,-/68,- | 327,- |
| Full Size SUV** | 298,-/66,- | 314,- | 351,-/79,- | 369,- | - | - | - | - | - | - |
| Cabriolet | 261,-/55,- | 275,- | 284,-/57,- | 299,- | - | - | - | - | 311,-/66,- | 327,- |
| Paket B all inclusive --- Alle Preise in Euro! | ||||||||||
| Fahrzeug | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage |
| Economy 2tü. | 175,-/37,- | 185,- | 196,-/,40- | 206,- | 237,-/57,- | 249,- | 194,-/42,- | 204,- | 217,-/42,- | 228,- |
| Economy 4tü. | 178,-/37,- | 187,- | 199,-/40,- | 209,- | 239,-/57,- | 252,- | 196,-/42,- | 206,- | 219,-/42,- | 231,- |
| Compact 2tü. | 189,-/38,- | 199,- | 211,-/41,- | 222,- | 253,-/60,- | 266,- | 209,-/43,- | 220,- | 238,-/43,- | 250,- |
| Compact 4tü. | 195,-/38,- | 205,- | 211,-/41,- | 222,- | 254,-/60,- | 267,- | 210,-/43,- | 221,- | 238,-/43,- | 251,- |
| Intermediate 2tü. | 203,-/40,- | 214,- | 217,-/44,- | 228,- | 258,-/63,- | 272,- | 214,-/46,- | 225,- | 245,-/46,- | 258,- |
| Intermediate 4tü. | 205,-/40,- | 216,- | 218,-/44,- | 229,- | 259,-/63,- | 273,- | 215,-/46,- | 226,- | 246,-/46,- | 259,- |
| Standard 2tü. | 206,-/41,- | 217,- | 234,-/44,- | 246,- | 273,-/65,- | 287,- | 234,-/46,- | 246,- | 248,-/46,- | 261,- |
| Standard 4tü. | 207,-/41,- | 218,- | 236,-/44,- | 248,- | 275,-/65,- | 289,- | 236,-/46,- | 248,- | 249,-/46,- | 262,- |
| Full Size 2tü. | 208,-/42,- | 219,- | 239,-/46,- | 252,- | 280,-/69,- | 295,- | 237,-/47,- | 249,- | 251,-/47,- | 264,- |
| Full Size 4tü. | 216,-/42,- | 227,- | 236,-/49,- | 248,- | 316,-/69,- | 333,- | 240,-/49,- | 253,- | 251,-/47,- | 264,- |
| Premium 4tü. | 292,-/60,- | 307,- | 284,-/60,- | 299,- | 329,-/82,- | 346,- | 280,-/63,- | 295,- | 358,-/63,- | 377,- |
| Luxury 4tü. | 295,-/64,- | 310,- | 327,-/68,- | 344,- | 369,-/90,- | 388,- | 323,-/70,- | 340,- | 370,-/70,- | 389,- |
| Minivan | 311,-/60,- | 327,- | 330,-/60,- | 347,- | 373,-/88,- | 393,- | 327,-/62,- | 344,- | 350,-/62,- | 368,- |
| Van 5tü./12 Pers. | 612,-/100,- | 644,- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intermediate SUV | 208,-/44,- | 219,- | 237,-/44,- | 249,- | - | - | 231,-/46,- | 243,- | - | - |
| Standard SUV | 313,-/67,- | 329,- | 332,-/70,- | 349,- | 373,-/91,- | 393,- | 351,-/77,- | 369,- | 353,-/77,- | 372,- |
| Full Size SUV** | 337,-/75,- | 355,- | 397,-/88,- | 418,- | - | - | - | - | - | - |
| Cabriolet | 302,-/64,- | 318,- | 327,-/66,- | 344,- | - | - | - | - | 353,-/75,- | 372,- |
Paket A: Im Mietpreis eingeschlossen:
|
Paket B: zusätzlich zu Paket A im Mietpreis eingeschlossen:
|
|||||||||
Aktionspreise Frühbuchervorteil:
Aktuelle Preise für die Verlängerungstage (inkl. 3 Tage Hawaii) ab Buchungseingang 1.4. laut System.
5% Ermäßigung auf die Standard-Preise bei Buchungseingang bis 31.03. Besonders günstige Preise für Kategorie Intermediate SUV. | ||||||||||
Alle Mietfahrzeuge sind auch mit Navigationssystem erhältlich. | ||||||||||
| 01.05. - 31.10.12 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida | Westen USA# | Bundesstaat New York | Übrige Staaten der USA | Hawaii | ||||||
| Paket A preiswert und gut --- Paket B All Inclusive --- Paket C All Inclusive plus Navigationssystem --- | ||||||||||
Ständig wechselnde Preise, günstigste tagesaktuelle Preise bitte anfragen! |
||||||||||
Paket A: Im Mietpreis eingeschlossen:
|
Paket B: zusätzlich zu Paket A im Mietpreis eingeschlossen:
| |||||||||
Paket C: zusätzlich zu Paket A+B im Mietpreis eingeschlossen:
|
||||||||||
| 01.05. - 31.10.12** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida | Westen USA + | Übrige Staaten | New York State & Alaska |
Hawaii | ||||||
| Spar-Paket A* --- Alle Preise in Euro | ||||||||||
| Fahrzeug | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage |
| Economy 2tü. | 149,-/34,- | 157,- | 169,-/39,- | 178,- | 169,-/39,- | 178,- | 211,-/47,- | 222,- | 188,-/39,- | 198,- |
| Economy 4tü. | 149,-/34,- | 157,- | 169,-/39,- | 178,- | 169,-/39,- | 178,- | 211,-/47,- | 222,- | 190,-/39,- | 200,- |
| Compact 2tü. | 164,-/37,- | 172,- | 185,-/42,- | 195,- | 185,-/42,- | 195,- | 227,-/51,- | 239,- | 213,-/44,- | 224,- |
| Compact 4tü. | 164,-/37,- | 172,- | 185,-/42,- | 195,- | 185,-/42,- | 195,- | 227,-/51,- | 239,- | 213,-/44,- | 224,- |
| Intermediate 2tü. | 177,-/41,- | 186,- | 189,-/43,- | 199,- | 189,-/43,- | 199,- | 232,-/52,- | 244,- | 219,-/45,- | 231,- |
| Intermediate 4tü. | 177,-/41,- | 186,- | 189,-/43,- | 199,- | 189,-/43,- | 199,- | 232,-/52,- | 244,- | 219,-/45,- | 231,- |
| Standard 2tü. | 179,-/41,- | 189,- | 209,-/47,- | 220,- | 209,-/47,- | 220,- | 251,-/56,- | 264,- | 221,-/46,- | 233,- |
| Full Size 4tü. | 186,-/42,- | 196,- | 213,-/48,- | 224,- | 227,-/48,- | 239,- | 254,-/57,- | 268,- | 222,-/46,- | 233,- |
| Premium 4tü. | 253,-/57,- | 267,- | 246,-/56,- | 259,- | 246,-/56,- | 259,- | 288,-/64,- | 303,- | 322,-/66,- | 339,- |
| Luxury 4tü. | 258,-/59,- | 272,- | 289,-/66,- | 304,- | 289,-/66,- | 304,- | 331,-/74,- | 348,- | 333,-/68,- | 351,- |
| Cabriolet 2tü. | 264,-/60,- | 278,- | 289,-/66,- | 304,- | - | - | - | - | 314,-/64,- | 331,- |
| Standard SUV | 275,-/62,- | 290,- | 293,-/67,- | 309,- | 293,-/67,- | 309,- | 335,-/75,- | 353,- | 314,-/64,- | 331,- |
| Mini Van 7 Pers. | 275,-/62,- | 290,- | 293,-/67,- | 309,- | 293,-/67,- | 309,- | 335,-/75,- | 353,- | 314,-/64,- | 331,- |
| Midsize SUV | 186,-/42,- | 196,- | 213,-/48,- | 224,- | 213,-/48,- | 224,- | - | - | 222,-/46,- | 233,- |
| Full Size SUV | 298,-/68,- | 314,- | 317,-/72,- | 334,- | - | - | - | - | - | - |
| Fully Inclusive Paket B --- Alle Preise in Euro | ||||||||||
| Fahrzeug | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage |
| Economy 2tü. | 179,-/40,- | 188,- | 199,-/45,- | 209,- | 194,-/45,- | 204,- | 240,-/53,- | 253,- | 219,-/45,- | 231,- |
| Economy 4tü. | 179,-/40,- | 188,- | 199,-/45,- | 209,- | 194,-/45,- | 204,- | 240,-/53,- | 253,- | 219,-/45,- | 231,- |
| Compact 2tü. | 193,-/43,- | 203,- | 214,-/48,- | 226,- | 209,-/48,- | 220,- | 256,-/57,- | 269,- | 242,-/50,- | 254,- |
| Compact 4tü. | 193,-/43,- | 203,- | 214,-/48,- | 226,- | 209,-/48,- | 220,- | 256,-/57,- | 269,- | 242,-/50,- | 254,- |
| Intermediate 2tü. | 206,-/47,- | 217,- | 219,-/49,- | 231,- | 214,-/49,- | 225,- | 261,-/57,- | 275,- | 248,-/51,- | 261,- |
| Intermediate 4tü. | 206,-/47,- | 217,- | 219,-/49,- | 231,- | 214,-/49,- | 225,- | 261,-/57,- | 275,- | 248,-/51,- | 261,- |
| Standard 2tü. | 213,-/47,- | 224,- | 243,-/54,- | 255,- | 237,-/54,- | 249,- | 284,-/62,- | 299,- | 254,-/52,- | 268,- |
| Full Size 4tü. | 219,-/49,- | 231,- | 246,-/55,- | 259,- | 227,-/48,- | 239,- | 288,-/70,- | 303,- | 255,-/52,- | 268,- |
| Premium 4tü. | 295,-/66,- | 311,- | 288,-/64,- | 303,- | 281,-/64,- | 295,- | 329,-/73,- | 346,- | 363,-/74,- | 382,- |
| Luxury 4tü. | 300,-/68,- | 316,- | 331,-/74,- | 348,- | 323,-/74,- | 340,- | 372,-/83,- | 392,- | 375,-/77,- | 395,- |
| Cabriolet 2tü. | 306,-/68,- | 322,- | 331,-/74,- | 348,- | - | - | - | - | 356,-/73,- | 374,- |
| Standard SUV | 317,-/71,- | 333,- | 335,-/75,- | 353,- | 327,-/75,- | 344,- | 377,-/83,- | 396,- | 356,-/73,- | 374,- |
| Mini Van 7 Pers. | 317,-/71,- | 333,- | 335,-/75,- | 353,- | 327,-/75,- | 344,- | 377,-/83,- | 396,- | 356,-/73,- | 374,- |
| Midsize SUV | 219,-/49,- | 231,- | 246,-/55,- | 259,- | 240,-/55,- | 253,- | - | - | 255,-/52,- | 268,- |
| Full Size SUV | 340,-/76,- | 358,- | 359,-/80,- | 378,- | - | - | - | - | - | - |
Spar-Paket A: Im Mietpreis eingeschlossen:
|
Fully Inclusive Paket B: zusätzlich zu Spar-Paket A im Mietpreis eingeschlossen:
|
|||||||||
| Aktionspreise
5% Ermäßigung auf die Standard Preise bei Buchungseingang bis 31.03.
Bei Buchung bis 30.04 gültig für die Kategorien Full Size 4tü., Luxury 4tü., Cabriolet, Minivan und Midsize SUV. Region Florida durchgängig für die Kategorie Cabriolet Region Westen durchgängig im Paket B für die Kategorie Standard SUV Sparvorteil: Region Übrige Staaten im Paket B Kategorie Full Size 4türig zum günstigen Preis des Paket A
Aktuelle Preise Verlängerungstage (inkl. 3 Tage Hawaii) ab Buchungseingang 01.04. bzw. 01.05. lt. System.
Sparvorteil: Kein Hochsaisonzuschlag in Florida | ||||||||||
| Einwegmieten USA: Einwegmieten sind mit allen Wagentypen möglich. Rückführungsgebühren für Einwegmieten werden zuzüglich lokaler Steuern vor Ort bezahlt. Die Höhe der Gebühr beträgt in den USA einheitlich USD 250,- Keine Rückführungsgebühren werden innerhalb der US-Bundesstaaten Florida und Kalifornien erhoben. |
||||||||||
Alle Mietfahrzeuge sind auch mit Navigationssystem erhältlich. | ||||||||||
+ Westen USA-Bundesstaaten: Arizona, Colorado, Idaho, Kalifornien, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Texas, Utah, Washington
Alaska: Preise laut System, nicht alle Kategorien vorhanden.
** Hochsaison-Zuschläge 05.07.-20.08. pro Woche (4-7 Tage) EUR 42 / pro Tag EUR 9.
In Manhattan pro Woche (4-7 Tage) EUR 84 / pro Tag EUR 18.
Kein Hochsaisonzuschlag in Florida!
Mietbedingungen:
Der Fahrzeugmieter/Fahrer muß mindestens 21 Jahre alt sein. Fahrer von 21 bis 24 Jahren zahlen einen Zuschlag von USD 25/Tag (New York City: Mindestalter 21 für Kategorien Economy bis Full Size, 25 für alle anderen Kategorien).
Zuschlag für zusätzliche Fahrer: pro Person USD 10/Tag außer in Kalifornien
zum Anfang der Seite //
zurück zu Mietfahrzeuge //
home
http://www.hauns.de * Reisebüro Hauns * 35510 Butzbach * Taunusstr. 2 * Inhaber: Peter Wolf * FAX: 06033/90006 * Tel.: 06033/921113 (Mo-Fr 9.00 - 18.00h/Sa 9.30 - 12.30h)
![]()